全部 34 家代理机场结构化参数总库
所有数据统一读取自站内单一核验数据库,严格区分官网地址 (Official URL)、推广注册链接 (AFF URL) 与 参考来源 (Ranking Source)。未公开或未经验证的字段均诚实标注为「待核实」。
当前显示 34 / 34 家机场档案
| 展示位次 | 原始位次 | 机场名称 | 线路与协议 | 节点规模 | 起手月付 | 年付月均 | 优惠码 | 测速档案 | 档案与官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ref #1 | 一翻云 2026年4月上线 | IEPL 专线 VLESS | 60 个以上 | ¥20/月 轻享版 · 每月 150GB | ¥8.2/月 | 独立实测 | 评测档案 官网 ↗ | |
| #2 | Ref #2 | 飞猫云 2023年上线 | 官网说明:专线传输 待核实 | 76 个 | ¥25/月 星耀版 · 每月 150GB | ¥7/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #3 | Ref #3 | 暮光加速 待核实 | 官网说明:IPLC 专线 Shadowsocks | 20 个 | ¥20/月 基础版 · 每月 120GB | ¥9.1/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #4 | Ref #4 | 微风 待核实 | 待核实 VLESS | 50 个 | ¥27/月 乘风 Riding · 每月 200GB | ¥11.4/月 | 无 | 官方测速报告 | 评测档案 官网 ↗ |
| #5 | Ref #5 | 大佬云 待核实 | 待核实 待核实 | 待核实 | ¥23/月 初云·入门版 · 每月 130GB | ¥8/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #6 | Ref #6 | 闪跃 待核实 | IPLC 专线 待核实 | 待核实 | ¥24/月 闪动 Flicker · 每月 150GB | ¥8/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #7 | Ref #7 | 跨界云 2026年上线 | 待核实 VLESS | 50 个 | ¥20/月 轻云 Lite · 每月 120GB | ¥8/月 | 官方测速报告 | 评测档案 官网 ↗ | |
| #8 | Ref #27 | EdgeNova边缘节点 待核实 | 待核实 待核实 | 60 个以上 | ¥15/月 限时体验月付小包 · 每月 55GB | ¥9/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #9 | Ref #23 | 光年梯 待核实 | IPLC 专线 待核实 | 待核实 | ¥18/月 入门版 · 每月 110GB | ¥7.4/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #10 | Ref #19 | 飞V 待核实 | IEPL 专线 待核实 | 待核实 | ¥25/月 入门方案 · 每月 150GB | ¥8.3/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #11 | Ref #28 | 闪电鼠 待核实 | 官网说明:公网/优化中转 待核实 | 待核实 | ¥19.9/月 性价版 · 每月 100GB | ¥8/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #12 | Ref #10 | 快狸 待核实 | 待核实 待核实 | 60 个以上 | ¥15/月 丹猫月付小套餐 · 每月 50GB | ¥10/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #13 | Ref #8 | U1S1 待核实 | IEPL 专线 Shadowsocks | 待核实 | ¥20/月 普通人真够了包 · 每月 120GB | ¥8/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #14 | Ref #17 | 云界线 待核实 | 待核实 待核实 | 待核实 | ¥22/月 轻云·基础版 · 每月 150GB | ¥8/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #15 | Ref #13 | 浪网 待核实 | IEPL 专线 待核实 | 待核实 | ¥30/月 入门 · 流量资料没写 | ¥9.9/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #16 | Ref #12 | 极连云 待核实 | IPLC 专线 待核实 | 71 个 | ¥18/月 基础套餐 · 每月 100GB | ¥8/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #17 | Ref #18 | 神行加速 待核实 | 官网说明:专线传输 待核实 | 待核实 | ¥23/月 尝鲜包 · 每月 150GB | ¥8/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #18 | Ref #32 | 隐形人 待核实 | IEPL 专线 待核实 | 待核实 | ¥24/月 白银纪元 · 每月 144GB | ¥9.1/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #19 | Ref #21 | 环球梯 待核实 | 待核实 待核实 | 待核实 | ¥21/月 环球轻享 · 每月 140GB | ¥8/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #20 | Ref #24 | 星岛梦 2020年上线 | IPLC 专线 待核实 | 71 个 | ¥25/月 超值150G · 每月 150GB | ¥8/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #21 | Ref #31 | 灵猫 待核实 | 待核实 VLESS | 50 个 | ¥25/月 灵猫·Small · 每月 150GB | ¥7.1/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #22 | Ref #20 | 梯子云 待核实 | IEPL 专线 VLESS | 60 个以上 | ¥25/月 初阶网络·基础视界 · 每月 125GB | ¥7.4/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #23 | Ref #14 | 全球云 待核实 | BGP 多线 待核实 | 待核实 | ¥20/月 入门方案 · 每月 120GB | ¥8.3/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #24 | Ref #9 | 二猫云 待核实 | 待核实 待核实 | 待核实 | ¥20/月 白猫套餐 · 每月 130GB | ¥7.4/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #25 | Ref #34 | 唯兔云 2020年上线 | IPLC 专线 / 中转 VLESS | 60 个以上 | ¥14.9/月 入门版 · 每月 100GB | ¥6.7/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #26 | Ref #26 | 榴莲云 待核实 | 待核实 待核实 | 待核实 | ¥24/月 轻享包 · 每月 140GB | ¥8/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #27 | Ref #22 | 灵动云 2025年上线 | IEPL 专线 VLESS | 60 个 | ¥20/月 灵动·拂风 · 每月 100GB | ¥8.3/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #28 | Ref #11 | 光速云 待核实 | IPLC 专线 待核实 | 9 个 | ¥17/月 极速版 · 每月 110GB | ¥8.3/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #29 | Ref #25 | 宇宙云 待核实 | IEPL 专线 / IPLC 专线 待核实 | 70 个以上 | ¥25/月 行星基础版 · 每月 150GB | ¥7.8/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #30 | Ref #15 | 速界 待核实 | 待核实 待核实 | 60 个以上 | ¥25/月 极速版 · 每月 120GB | ¥7.5/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #31 | Ref #33 | 无忧 待核实 | 官网说明:中转 + 专线混合 VLESS | 50 个 | ¥19/月 舒心 · 每月 100GB | ¥6.6/月 | 无 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
| #32 | Ref #29 | Firefly 待核实 | 待核实 待核实 | 待核实 | ¥25/月 Firefly Lite · 每月 150GB | ¥8/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #33 | Ref #30 | Sogo云 待核实 | 官网说明:专线传输 待核实 | 60 个以上 | ¥25/月 基础版 · 每月 150GB | ¥8.2/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ | |
| #34 | Ref #16 | 可信云 待核实 | IEPL 专线 待核实 | 待核实 | ¥15/月 月付小包 · 每月 60GB | ¥8/月 | 待核实(未独立测速) | 评测档案 官网 ↗ |
没有找到符合当前筛选条件的机场档案,请尝试清空搜索词或点击「重置」。